-
GuillermoExcellent! Fast delivery! I like to work with you again! -
Perus ColetteIt is my pleasure to do the business with LiFong,they always do the best for us. -
Robin SeifertI like the products and service provided by LiFong. They really take our interest into consideration. -
SjakThat's true we enjoy doing business with you. -
Kelly MarshLiFong is one of our desired vendors in China -
Raimund Schenkคุณภาพสินค้า ราคาที่แข่งขันได้ หนึ่งในซัพพลายเออร์หลักของเราเสมอ
กันน้ำ 80W 3030 SMD LED หลังคาปิดภาคเรียนแสง
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ปรับแต่ง | ยินดีต้อนรับ | การรักษาหน้า | ปรับแต่ง |
|---|---|---|---|
| จบ | อโนไดซ์สีดำ | ไม่จําเป็น | OEM หรือ ODM |
| การบรรจุ | กล่อง | สถานที่เดิม | กวางตุ้ง, จีน |
| พลัง | 80W | วัตถุดิบ | อลูมิเนียม A380 |
| ยืนยันตัวอย่าง | ตัวอย่างฟรี | รูปทรง | ตามรูปวาด |
| การตกแต่งพื้นผิว | เคลือบผง | ระยะอุณหภูมิ | 25 ℃-320 ℃ |
| ความอดทน | +/- 0.1 มม. | ความอดทน | ±0.1มม |
| ประเภท | ส่วนของเก้าอี้ | ||
| เน้น | ที่อยู่อาศัยนำหล่อตาย,ที่อยู่อาศัยนำอลูมิเนียมหล่อ,ที่อยู่อาศัยนำอลูมิเนียม |
||
โคมไฟเพดาน LED กันน้ำ 80W 100W 150W โคมไฟกลางแจ้งไฟ LED สถานีบริการน้ำมันสำหรับสถานีบริการน้ำมันไฟหลังคาปิดภาคเรียนไฟหลังคา LED ไฟสถานีบริการน้ำมัน LED
มี 80W, 100W, 150W
การติดตั้งแบบฝังจี้และแบบติดตั้งบนพื้นผิว
3030 LED SMD + ไดรเวอร์ LED Mean Well
ใช้กันอย่างแพร่หลายในปั๊มน้ำมันสถานีรถไฟสนามกีฬาคลังสินค้า ฯลฯ
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ไฟหลังคา LED 80W | ไฟกระโจม LED 100W | ไฟหลังคา LED 150W |
| ส่วนจำนวน: | LF-LCL-80W-A2 | LF-LCL-100W - A2 | LF-LCL-150W - A2 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC 100 ~ 277V 50 / 60Hz | ||
| การใช้พลังงาน: | 80W | 100 วัตต์ | 150W |
| แหล่งกำเนิดแสง: | ไฟ LED SMD 3030 | ||
| คนขับ: | ไดรเวอร์ LED Mean Well | ||
| ฟลักซ์ส่องสว่าง: | 10000 ล | 12500 ล | 18700 ล |
| อุณหภูมิสี: | 3000K (อุ่น), 4000K (เป็นกลาง), 6000K (เย็น) | ||
| CRI: | > 80Ra | ||
| มุมลำแสง: | 120 องศา | ||
| กันน้ำ: | IP65 | ||
| การก่อสร้าง: | อลูมิเนียม;ฝาแก้วแกร่ง | ||
| ขนาดทางกายภาพ: | 345 * 345 * 150 มม | ||
| การติดตั้ง: | ฝังพื้นผิวหรือจี้ (อุปกรณ์เสริม) | ||
![]()

