-
GuillermoExcellent! Fast delivery! I like to work with you again! -
Perus ColetteIt is my pleasure to do the business with LiFong,they always do the best for us. -
Robin SeifertI like the products and service provided by LiFong. They really take our interest into consideration. -
SjakThat's true we enjoy doing business with you. -
Kelly MarshLiFong is one of our desired vendors in China -
Raimund Schenkคุณภาพสินค้า ราคาที่แข่งขันได้ หนึ่งในซัพพลายเออร์หลักของเราเสมอ
โคมไฟหลังคา LED 150W 200W สำหรับปั้มน้ำมัน
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| การใช้งาน | ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม | ความหนาของผนังบอร์ด | 0.2 มม |
|---|---|---|---|
| สีตัวถัง | เงิน | ค่าใช้จ่าย | ซื้อได้ |
| ประสบการณ์ | 15 ปี | วัสดุ | อลูมิเนียม |
| OEM หรือ ODM | OEM | บริการของเรา | OEM และ ODM |
| น้ำหนักชิ้นส่วน | 0.25KG | สถานที่ | ตงกวน |
| ระบบการควบคุมคุณภาพ | ตรวจสอบ 100% ก่อนจัดส่ง | ตัวอย่าง | มีตัวอย่าง |
| ขนาด | ขนาดตามต้องการ | เทคนิค | การโยนแบบดับ, CNC, การเจาะ |
| น้ำหนักต่อหน่วย | 280 กรัม | ||
| เน้น | ที่อยู่อาศัยนำหล่อตาย,ที่อยู่อาศัยนำอลูมิเนียมหล่อ,ที่อยู่อาศัยนำอลูมิเนียม |
||
50W 100W 150W 200W โคมไฟกลางแจ้ง LED สถานีบริการน้ำมันไฟ LED สถานีบริการน้ำมันไฟ LED สถานีเชื้อเพลิงโคมไฟหลังคาโคมไฟเพดานกันน้ำ
50W, 100W, 150W, 200W มีจำหน่าย
3030 LED SMD + ไดรเวอร์ LED Mean Well
การติดตั้งแบบฝังจี้และแบบติดตั้งบนพื้นผิว
ใช้กันอย่างแพร่หลายในปั๊มน้ำมันสถานีรถไฟสนามกีฬาคลังสินค้า ฯลฯ
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ไฟกระโจม LED 50W | ไฟกระโจม LED 100W | ไฟหลังคา LED 150W | ไฟกระโจม LED 200W |
| ส่วนจำนวน: | LF-LCL-50W-A4 | LF-LCL-100W - A4 | LF-LCL-150W - A4 | LF-LCL-200W - A4 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC 100 ~ 277V 50 / 60Hz | |||
| การใช้พลังงาน: | 50 วัตต์ | 100 วัตต์ | 150W | 200 วัตต์ |
| แหล่งกำเนิดแสง: | ไฟ LED SMD 3030 | |||
| คนขับ: | ไดรเวอร์ LED Mean Well | |||
| ฟลักซ์ส่องสว่าง: | 6000 ล | 11500 ล | 17250 ล | 23000 ล |
| อุณหภูมิสี: | 3000K (อุ่น), 4000K (เป็นกลาง), 6000K (เย็น) | |||
| CRI: | > 80Ra | |||
| มุมลำแสง: | 60, 90, 70 * 145 องศา | |||
| กันน้ำ: | IP65 | |||
| การก่อสร้าง: | อลูมิเนียม;เลนส์ PC | |||
| ขนาดทางกายภาพ: | 194 * 350 * 115 มม | 280 * 350 * 115 มม | 366 * 350 * 115 มม | 452 * 350 * 115 มม |
| ตัดออก: | 316 * 118 มม | 316 * 204 มม | 316 * 290 มม | 316 * 376 มม |
| การติดตั้ง: | ฝังฝ้าจี้หรือพื้นผิว (อุปกรณ์เสริม) | |||
![]()

