-
GuillermoExcellent! Fast delivery! I like to work with you again!
-
Perus ColetteIt is my pleasure to do the business with LiFong,they always do the best for us.
-
Robin SeifertI like the products and service provided by LiFong. They really take our interest into consideration.
-
SjakThat's true we enjoy doing business with you.
-
Kelly MarshLiFong is one of our desired vendors in China
-
Raimund Schenkคุณภาพสินค้า ราคาที่แข่งขันได้ หนึ่งในซัพพลายเออร์หลักของเราเสมอ
อลูมิเนียมหนาการบินมาตรฐาน 140LM / W ยูเอฟโอแสงอ่าวสูงคลังสินค้าอุตสาหกรรมยิมไฟไฮเบย์
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | LIFONG |
ได้รับการรับรอง | CE, RoHS |
หมายเลขรุ่น | LF-NHB-100W |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 |
ราคา | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ | 1 ชิ้นต่อกล่องแต่ละขนาดของกล่อง: 340x340x200mm GW: 2.8 กิโลกรัม |
เวลาการส่งมอบ | ขั้นต่ำ 1 สัปดาห์ 10,000 ชิ้น 2 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต | 10,000 ชิ้น / เดือน |

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xวัตต์ที่มีอยู่ | 100W, 150W, 200W | แหล่งกำเนิดแสง | หลอด LED |
---|---|---|---|
คนขับรถ | ไดร์เวอร์ MW | มุมของลำแสง | 60 ° 90 ° 120 ° (ไม่จำเป็น) |
แรงดันทำงาน | AC 100 ~ 277V 50 / 60Hz | วัสดุ | อลูมิเนียม PC Cover |
ลูเมน | 140LM / W | ขนาด 100W | Φ278x162mm |
CCT | 3000K (อบอุ่น), 4000K (เป็นกลาง), 6000K (เย็น) | การประกัน | 5 ปี |
เน้น | ที่อยู่อาศัยนำหล่อตาย,ที่อยู่อาศัยนำอลูมิเนียมหล่อ,ที่อยู่อาศัยนำอลูมิเนียม |
อลูมิเนียมหนาการบินมาตรฐาน 140LM / W ยูเอฟโอแสงอ่าวสูงคลังสินค้าอุตสาหกรรมยิมไฟไฮเบย์
คุณสมบัติ:
1) เทคโนโลยี SMD Led ตราคุณภาพสูง
2) เอฟเฟกต์ลูเมนสูง 130 ~ 140lm / w
3) อลูมิเนียมหนามาตรฐานการบิน
4) การจัดการความร้อนที่ดีเยี่ยม
5) ไดรเวอร์ Dimmable (ไม่จำเป็น)
6) การบำรุงรักษาต่ำ
7) CE และ RoHs ได้รับการรับรอง
8) การรับประกัน 5 ปี
รายละเอียดสินค้า
แบบ | LF-NHB-100W | LF-NHB-150W | LF-NHB-200W |
วัตต์ | 100W | 150W | 200W |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC100-277V, 50 / 60Hz | ||
ไดรเวอร์ LED | Meanwell | ||
ชิป LED | หลอด LED | ||
ฟลักซ์ส่องสว่าง | 13000lm | 19000lm | 26000lm |
ไฟ LED (5050) | > 80Ra | > 80Ra | > 80Ra |
ประสิทธิภาพแสง | 140Lm / w | ||
มุมลำแสง | 60 ° 90 ° 120 ° | ||
IP | IP65 | ||
ขนาดสินค้า | Φ278 * 162mm | Φ328 * 175mm | Φ388 * 175mm |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 340 * 340 * 200mm | 390 * 390 * 200mm | 450 * 450 * 230mm |
GW | 2.8 กก | 4.0Kg | 5.5kg |
การเคหะ | อลูมิเนียม PC Cover | ||
ใบรับรอง | CE, ROHS | ||
เวลาทำงาน | 50,000 ชั่วโมง | ||
การประกัน | 5 ปี |
โครงสร้างผลิตภัณฑ์:
Lux Distance Curve:
บรรจุรูปภาพ:
การประยุกต์ใช้:
ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงเก็บของสูง, การประชุมเชิงปฏิบัติการ, คลังสินค้า, ศูนย์โลจิสติกส์, ห้องโถงนิทรรศการ, โรงยิม,
อู่ต่อเรือเหมืองสถานีโทรทางหลวงสถานีบริการน้ำมันซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดเกษตรกรและสถานที่อื่น ๆ
บริการรับประกันคุณภาพ: