พลังงานสูง 200W-1440W 140Lm / W ไฟ LED น้ำท่วมกลางแจ้งสำหรับสนามเทนนิสสนามกีฬา
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | OEM |
ได้รับการรับรอง: | CE, GS, SAA, FCC |
หมายเลขรุ่น: | LS-YSBU-200W |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20 |
---|---|
ราคา: | $590 |
รายละเอียดการบรรจุ: | 670 * 610 * 225mm |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
สามารถในการผลิต: | 100000PCS เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัตต์: | 720 | แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | AC85-277V 50 / 60Hz |
---|---|---|---|
ลูเมนส์: | 100800 | Ra: | 80 |
วัสดุโครงสร้าง: | AL 1070 | IP: | 66 |
มุมของลำแสง: | 10 ° 25 ° 45 ° 60 ° 90 ° | อุณหภูมิการทำงาน: | ﹣25 ° C- + 50 ° c |
แสงสูง: | commercial outside lights,commercial led outdoor lighting |
รายละเอียดสินค้า
พลังงานสูง 200W-1440W 140Lm / W ไฟ LED น้ำท่วมกลางแจ้งสำหรับสนามเทนนิสสนามกีฬา
แสดงสินค้าแสงน้ำท่วมเป็นโคมที่ทรงพลังซึ่งมีลำแสงกว้างกระจาย เป็นแสงความเข้มสูงที่ใช้ส่องสว่างในพื้นที่ขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่มักใช้ภายนอกไฟสปอตไลต์จะส่องแสงสนามเด็กเล่นกลางแจ้งและการแข่งขันกีฬา สปอตไลต์ยังสามารถใช้ในอาคารสำหรับเวทีแสงหรือสนามกีฬาเพื่อสร้างการตั้งค่าเวลากลางวันเทียม
ข้อมูลทางเทคนิค
แบบ | วัตต์ | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | lumens | Ra | PFD | มุมลำแสง | IP |
LS-YSBU-200W | 200W | AC85-277V 50 / 60Hz หรืออื่น ๆ | 27000Lm | 80 | 0.95 | 10 ° 25 ° 45 ° 60 ° 90 ° | 66 |
LS-YSBU-360W | 360W | AC85-277V 50 / 60Hz หรืออื่น ๆ | 50400Lm | 80 | 0.95 | 10 ° 25 ° 45 ° 60 ° 90 ° | 66 |
LS-YSBU-540W | 540W | AC85-277V 50 / 60Hz หรืออื่น ๆ | 75600Lm | 80 | 0.95 | 10 ° 25 ° 45 ° 60 ° 90 ° | 66 |
LS-YSBU-720W | 720W | AC85-277V 50 / 60Hz หรืออื่น ๆ | 100800Lm | 80 | 0.95 | 10 ° 25 ° 45 ° 60 ° 90 ° | 66 |
LS-YSBU-1080W | 1080W | AC85-277V 50 / 60Hz หรืออื่น ๆ | 151200Lm | 80 | 0.95 | 10 ° 25 ° 45 ° 60 ° 90 ° | 66 |
LS-YSBU-1440W | 1440W | AC85-277V 50 / 60Hz หรืออื่น ๆ | 201600Lm | 80 | 0.95 | 10 ° 25 ° 45 ° 60 ° 90 ° | 66 |
การประยุกต์ใช้งาน
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้